Výstavba bytů, Rudlovská cesta, prodej, Banská Bystrica, Slovensko

Stát.: Slovensko
Město.: Banská Bystrica
Lokalita.: Banská Bystrica
Ulice.: Rudlovská cesta
ano
31.12.2022
prodej - Výstavba bytů - Novostavba
od 238.000,- € možnost hypotéky
Nabídněte vlastní cenu

842827x Zakázka zobrazená v seznamu / 14080x Zakázka zobrazená v detailním náhledu / 385x Zakázka zobrazená v detailním náhledu za měsíc

Vaše hodnocení nabídky

Seznam nemovitostí

Výstavba bytů

Číslo Počet izeb Obytná plocha Poschodí Balkon/Lodžie Terasa Celková plocha Cena Stav
101 1 37.91 m² 1 ne ne 37.91 m² Cena v RK prodáno
103 2 48.91 m² 1 ne ne 48.91 m² Cena v RK prodáno
104 1 31.21 m² 1 ne ne 31.21 m² Cena v RK prodáno
105 1 32.91 m² 1 ne ne 32.91 m² Cena v RK prodáno
106 2 55.62 m² 1 ne ne 55.62 m² Cena v RK rezervace
107 2 55.3 m² 1 ne ne 55.3 m² Cena v RK prodáno
108 2 54.45 m² 1 ne ne 54.45 m² Cena v RK prodáno
109 1 30.03 m² 1 ne ne 30.03 m² Cena v RK prodáno
110 2 59.49 m² 1 ne ne 59.46 m² Cena v RK prodáno
111 2 50.02 m² 1 ne ne 50.02 m² Cena v RK prodáno
112 1 29.01 m² 1 ne ne 29.01 m² Cena v RK prodáno
201 4 96.67 m² 2 ano ne 101.46 m² Cena v RK prodáno
202 3 77.03 m² 2 ano ne 81.96 m² Cena v RK prodáno
203 1 33.27 m² 2 ano ne 38.06 m² Cena v RK prodáno
204 1 33.88 m² 2 ano ne 38.67 m² Cena v RK prodáno
205 3 75.69 m² 2 ano ne 80.48 m² 238,000.00 € volné
206 2 55.45 m² 2 ano ne 60.38 m² Cena v RK prodáno
207 3 73.52 m² 2 ano ne 78.31 m² 243,000.00 € volné
208 3 75.9 m² 2 ano ne 81.88 m² Cena v RK prodáno
209 2 50.55 m² 2 ano ne 55.34 m² Cena v RK prodáno
210 2 45.88 m² 2 ano ne 50.67 m² Cena v RK prodáno
211 1 35.68 m² 2 ano ne 40.47 m² Cena v RK prodáno
212 4 92.84 m² 2 ne ne 92.84 m² 292,000.00 € volné
213 2 46.69 m² 2 ne ne 46.69 m² Cena v RK prodáno
301 4 97.81 m² 3 ano ne 103.79 m² Cena v RK prodáno
302 3 77.18 m² 3 ano ne 82.11 m² Cena v RK prodáno
303 1 33.42 m² 3 ano ne 38.21 m² Cena v RK prodáno
304 1 33.88 m² 3 ano ne 38.67 m² Cena v RK prodáno
305 3 75.69 m² 3 ano ne 81.67 m² Cena v RK prodáno
307 3 73.52 m² 3 ano ne 79.5 m² Cena v RK prodáno
308 3 75.9 m² 3 ano ne 81.89 m² Cena v RK prodáno
309 2 50.99 m² 3 ano ne 55.78 m² Cena v RK prodáno
310 2 46.12 m² 3 ano ne 50.91 m² Cena v RK prodáno
311 1 36.16 m² 3 ano ne 40.95 m² Cena v RK prodáno
312 4 93.91 m² 3 ano ne 99.89 m² Cena v RK prodáno
313 2 47.43 m² 3 ano ne 52.52 m² Cena v RK prodáno
401 4 101.45 m² 4 ne ano 158.88 m² Cena v RK prodáno
402 2 56.78 m² 4 ano ne 66.36 m² Cena v RK prodáno
403 3 75.69 m² 4 ano ne 81.67 m² Cena v RK prodáno
404 2 55.45 m² 4 ano ne 60.38 m² Cena v RK prodáno
405 3 73.41 m² 4 ano ne 79.39 m² Cena v RK prodáno
406 3 75.9 m² 4 ano ne 81.88 m² Cena v RK prodáno
407 2 50.55 m² 4 ano ne 55.34 m² Cena v RK prodáno
408 2 46.3 m² 4 ano ne 51.09 m² Cena v RK prodáno
409 1 36.11 m² 4 ano ne 40.9 m² Cena v RK prodáno
410 4 93.91 m² 4 ano ne 99.89 m² Cena v RK prodáno
411 2 47.43 m² 4 ano ne 52.22 m² Cena v RK prodáno
501 3 118.11 m² 5 ne ano 212.1 m² 459,000.00 € volné
502 4 140.1 m² 5 ne ano 260.76 m² Cena v RK prodáno
306 2 60.24 m² 3 ano ne 55.45 m² Cena v RK prodáno

Podrobné informace

Zahájení17.05.2021
Ukončení výstavby31.12.2022
Počet51 bytov a apartmánov a 73 parkovacích miest
Výměra29.01 - 122.80 m²
Počet pater5
Statusaktivní
Internetoptika
Vytápěníspolečné
Garážano
Výtahano
Parkovištěvlastní - vyhrazené parkoviště
Zatepleníano
Kabelová televizeano
Bezbariérový přístupano
Novostavbaano

Kontaktní formulář

Zaujala vás nabídka č. ZR-3 ? Kontaktujte mně ohledně této nabídky.

MAXISS, spol. s r.o.
Nám. Ľ. Štúra 10, Banská Bystrica 974 05

Realitní kancelář je členem

Člen Združenia realitných kancelárií Slovenska
+421905.. zobrazit +421 905 613 160