Prodej Výstavba bytů, Výstavba bytů, Pezinok, Slovensko

Stát.: Slovensko
Město.: Pezinok
Lokalita.: Pezinok
ano
veřejná vodovodní síť
ano
1.1.2025
prodej - Výstavba bytů - Novostavba
od 139.000,- €
Nabídněte vlastní cenu

210339x Zakázka zobrazená v seznamu / 2373x Zakázka zobrazená v detailním náhledu / 453x Zakázka zobrazená v detailním náhledu za měsíc

Vaše hodnocení nabídky

Seznam nemovitostí

Výstavba bytů

Číslo Počet izeb Obytná plocha Poschodí Balkon/Lodžie Terasa Celková plocha Cena Stav
C1.2.03 1 34.09 m² 1 ano ne 38.85 m² 139,000.00 € volné
C1.1.02 2 51.56 m² 1 ne ne 110.51 m² 187,000.00 € volné
C1.3.01 3 74.29 m² 3 ano ne 83.48 m² 269,000.00 € volné
C1.1.01 2 50 m² 1 ne ne 109.83 m² 192,000.00 € volné
C3.1.03 1 34.09 m² 1 ne ne 70.29 m² 145,000.00 € volné
C1.1.04 2 51.82 m² 1 ne ne 153.28 m² 198,000.00 € volné
C1.2.01 2 50.51 m² 2 ano ne 55.27 m² 189,000.00 € volné
C1.2.02 2 52.01 m² 2 ano ne 56.77 m² 189,000.00 € volné
C1.2.04 2 52.03 m² 2 ano ne 56.79 m² 192,000.00 € volné
C1.3.02 2 52.41 m² 3 ano ne 70.23 m² 209,000.00 € volné
D2.2.06 2 45.83 m² 2 ano ne 48.73 m² 175,000.00 € volné
D1.2.06 2 45.83 m² 2 ano ne 48.73 m² 175,000.00 € rezervace
D2.2.05 3 60.73 m² 2 ano ne 65.49 m² 225,000.00 € volné
D1.2.05 3 60.73 m² 2 ano ne 65.49 m² 225,000.00 € volné
D2.2.04 3 60.73 m² 2 ano ne 65.49 m² 225,000.00 € volné
D1.2.04 3 60.73 m² 2 ano ne 65.49 m² 225,000.00 € volné
D2.2.03 3 60.84 m² 2 ano ne 65.6 m² 225,000.00 € volné
D1.2.03 3 60.84 m² 2 ano ne 65.6 m² 225,000.00 € volné
D2.2.02 3 63.78 m² 2 ano ne 68.54 m² 235,000.00 € volné
D1.2.02 3 63.78 m² 2 ano ne 68.54 m² 235,000.00 € volné
D2.2.01 3 43.22 m² 2 ano ne 43.22 m² 172,000.00 € volné
D1.2.01 3 48 m² 2 ano ne 48 m² 172,000.00 € volné
D2.1.06 2 46.22 m² 1 ne ano 49.12 m² 169,000.00 € volné
D1.1.06 2 46.22 m² 1 ne ano 49.12 m² 169,000.00 € volné
D1.1.04 3 60.67 m² 1 ne ne 112.42 m² 229,000.00 € volné
D1.1.03 3 60.78 m² 1 ne ne 112.68 m² 229,000.00 € volné
D1.1.02 3 64 m² 1 ne ne 85.61 m² 225,000.00 € volné
D2.1.01 3 43.52 m² 1 ne ne 48.28 m² 165,000.00 € volné
D1.1.01 3 43.52 m² 1 ne ne 48.28 m² 165,000.00 € volné
C2.3.01 3 74.29 m² 3 ano ne 83.48 m² 269,000.00 € volné
C3.3.01 3 74.29 m² 3 ano ne 83.48 m² 269,000.00 € volné
C1.1.03 1 34.09 m² 1 ne ne 70.29 m² 145,000.00 € volné
C3.1.01 2 50 m² 1 ne ne 109.83 m² 192,000.00 € volné
C2.1.02 2 51.56 m² 1 ne ne 110.51 m² 187,000.00 € volné
C3.1.02 2 51.56 m² 1 ne ne 110.51 m² 187,000.00 € volné
C3.1.04 2 51.82 m² 1 ne ne 153.28 m² 198,000.00 € volné
C2.2.01 2 50.51 m² 2 ano ne 55.27 m² 189,000.00 € volné
C3.2.01 2 50.51 m² 2 ano ne 55.27 m² 189,000.00 € volné
C2.2.02 2 52.01 m² 2 ano ne 56.77 m² 189,000.00 € volné
C3.2.02 2 52.01 m² 2 ano ne 56.77 m² 189,000.00 € volné
C2.2.03 1 34.09 m² 1 ano ne 38.85 m² 139,000.00 € volné
C3.2.03 1 34.09 m² 1 ano ne 38.85 m² 139,000.00 € volné
C2.2.04 2 52.03 m² 2 ano ne 56.79 m² 192,000.00 € volné
C3.2.04 2 52.03 m² 2 ano ne 56.79 m² 192,000.00 € volné
C2.2.05 2 50.36 m² 2 ano ne 55.12 m² 192,000.00 € volné
C2.3.02 2 52.41 m² 3 ano ne 70.23 m² 209,000.00 € volné
C3.3.02 2 52.41 m² 3 ano ne 70.23 m² 209,000.00 € volné
C2.3.03 3 74.01 m² 3 ano ne 87.96 m² 272,000.00 € volné
C1.3.03 3 74.01 m² 3 ano ne 87.96 m² 272,000.00 € volné

Podrobné informace

Zahájení1.7.2023
Ukončení výstavby1.1.2025
Počet64
Výměra38 - 200 m²
Počet pater3
Vlastnictvífiremní
Statusaktivní
Odpadyano
Vodaveřejná vodovodní síť
Plynano
Internetoptika
Vytápěníano
Garážano
Výtahano
Parkovištěano
Inženýrské sítěano
Postaveno zcihla
Zatepleníano
Kabelová televizeano
Energetický certifikátA
Bezbariérový přístupano
Oknaplastová
Novostavbaano

Kontaktní formulář

Zaujala vás nabídka č. ZR-001-8213700 ? Kontaktujte mně ohledně této nabídky.

Prom real consulting s. r. o.
Cajlanská 1912/14, Pezinok 902 01

Realitní kancelář je členem

Člen Združenia realitných kancelárií Slovenska
0919040.. zobrazit 0919040800