CHORVATSKO - Apartmány na ostrově VIR, Zadar
Stát.: Chorvátsko
Město.: Vir
Lokalita.: Vir
9720x Zakázka zobrazená v seznamu / 214x Zakázka zobrazená v detailním náhledu / 214x Zakázka zobrazená v detailním náhledu za měsíc
Vaše hodnocení nabídky
Pozice realitní nabídky
250.000,- € Cena nemovitosti 250.000,- € 434.000,- €
85.16 m² Celková rozloha 58 m² 117 m²
Podrobné informace
| Celková rozloha | 85.16 m² |
|---|---|
| Užitná plocha | 48.86 m² |
| Počet pater | 1 |
| Počet izeb | 3 |
| Vlastnictví | firemní |
| Status | aktivní |
| Odpady | ano |
| Koupelna | ano |
| Vytápění | elektrické |
| Lodžie | ano |
|---|---|
| Terasa | 2 |
| Parkoviště | vlastní - vyhrazené parkoviště |
| Klimatizace | ano |
| Předzahrádka | ano |
| Bezbariérový přístup | ano |
| Okna | plastová |
| Novostavba | ano |
