Tri Veže
Stát: Slovensko | Lokalita: Bratislava - Nové Mesto | Město: Bratislava - Nové Mesto| Ulice: Bajkalská
Podrobné informácie
| Zahájenie | 2006-05 |
| Ukončení výstavby | 2009-08 |
| Počet | 633 |
| Výměra | 39 - 446 m² |
Počet pater | 24 |
Počet izeb | 1+kk až 4+kk |
Stav | novostavba |
Status | aktivní |
Internet | kabel |
Koupelna | vana a sprchový kout |
Balkon | 1 |
Terasa | 1 |
Garáž | 1 auto |
Výtah | ano |
Parkoviště | vlastní - vyhrazené parkoviště |
Postaveno z | jiné |
Zateplení | ano |
Kabelová televize | ano |
Statistické informace
16148x Zakázka zobrazená v seznamu
627x Zakázka zobrazená v detailním náhledu
48x Zakázka zobrazená v detailním náhledu za měsíc
Seznam nemovitostí
| Číslo | Počet izeb | Obytná plocha | Poschodí | Balkon/Lodžie | Terasa | Celková plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3-16-08 | 2+kk | 64.01 m² | 16 | ano | ne | 68.86 m² | 141,600.00 EUR | volné |
| T2-19-08 | 2+kk | 64.01 m² | 19 | ano | ne | 68.86 m² | 144,600.00 EUR | volné |
| T3-18-03 | 3+kk | 77.69 m² | 18 | ano | ne | 84.99 m² | 168,000.00 EUR | volné |
| T2-22-04 | 2+kk | 59.38 m² | 22 | ano | ne | 64.23 m² | 148,200.00 EUR | volné |
| T2-22-11 | 1+kk | 39.86 m² | 22 | ne | ne | 39.86 m² | 90,000.00 EUR | rezervace |
| T3-20-09 | 2+kk | 59.38 m² | 20 | ano | ne | 64.23 m² | 139,200.00 EUR | volné |
| T3-18-09 | 2+kk | 59.38 m² | 18 | ano | ne | 64.23 m² | 136,800.00 EUR | volné |
| T3-17-04 | 2+kk | 59.38 m² | 17 | ano | ne | 64.23 m² | 141,600.00 EUR | volné |
| T3-15-04 | 2+kk | 59.38 m² | 15 | ano | ne | 64.23 m² | 138,000.00 EUR | rezervace |
| T3-07-05 | 2+kk | 64.01 m² | 7 | ano | ne | 68.86 m² | 142,800.00 EUR | volné |
| T3-06-06 | 3+kk | 82.29 m² | 6 | ano | ne | 91.06 m² | 163,200.00 EUR | volné |
| T3-17-07 | 3+kk | 82.12 m² | 17 | ano | ne | 90.89 m² | 162,000.00 EUR | rezervace |
| T3-06-01 | 4+kk | 117.09 m² | 6 | ano | ne | 134.64 m² | 211,200.00 EUR | volné |
| T2-20-07 | 3+kk | 82.12 m² | 20 | ano | ne | 90.89 m² | 167,400.00 EUR | volné |
| T2-22-07 | 3+kk | 82.12 m² | 22 | ano | ne | 90.89 m² | 169,200.00 EUR | volné |
| T3-06-02 | 3+kk | 83.74 m² | 6 | ano | ne | 88.59 m² | 171,600.00 EUR | volné |
| T3-11-06 | 3+kk | 82.29 m² | 11 | ano | ne | 91.06 m² | 169,200.00 EUR | volné |
| T3-20-10 | 3+kk | 77.69 m² | 20 | ano | ne | 84.99 m² | 169,200.00 EUR | volné |
| T3-12-05 | 2+kk | 64.01 m² | 12 | ano | ne | 68.86 m² | 147,600.00 EUR | volné |
| T3-15-02 | 3+kk | 83.74 m² | 15 | ano | ne | 88.59 m² | 187,200.00 EUR | volné |
| T3-17-02 | 3+kk | 83.74 m² | 17 | ano | ne | 88.59 m² | 189,600.00 EUR | volné |
| T3-17-08 | 2+kk | 64.01 m² | 17 | ano | ne | 68.86 m² | 142,800.00 EUR | volné |
| T3-18-02 | 3+kk | 83.74 m² | 18 | ano | ne | 88.59 m² | 190,800.00 EUR | volné |
| T3-18-04 | 2+kk | 59.38 m² | 18 | ano | ne | 64.23 m² | 144,000.00 EUR | volné |
| T3-18-08 | 2+kk | 64.01 m² | 18 | ano | ne | 68.86 m² | 144,000.00 EUR | volné |
| T3-19-02 | 3+kk | 83.74 m² | 19 | ano | ne | 88.59 m² | 193,200.00 EUR | volné |
| T3-19-03 | 3+kk | 77.69 m² | 19 | ano | ne | 84.99 m² | 170,400.00 EUR | volné |
| T3-19-06 | 3+kk | 82.29 m² | 19 | ano | ne | 91.06 m² | 180,600.00 EUR | rezervace |
| T3-20-07 | 3+kk | 82.12 m² | 20 | ano | ne | 90.89 m² | 167,400.00 EUR | volné |
| T3-21-02 | 3+kk | 83.74 m² | 21 | ano | ne | 88.59 m² | 195,600.00 EUR | volné |
| T3-21-04 | 2+kk | 59.38 m² | 21 | ano | ne | 64.23 m² | 146,400.00 EUR | volné |
| T3-21-08 | 2+kk | 64.01 m² | 21 | ano | ne | 68.86 m² | 146,400.00 EUR | volné |
| T3-22-04 | 2+kk | 59.38 m² | 22 | ano | ne | 64.23 m² | 148,200.00 EUR | volné |
| T3-22-08 | 2+kk | 64.01 m² | 22 | ano | ne | 68.86 m² | 147,600.00 EUR | volné |
| T3-22-09 | 2+kk | 59.38 m² | 22 | ano | ne | 64.23 m² | 141,600.00 EUR | volné |
| T3-21-10 | 3+kk | 77.69 m² | 10 | ano | ne | 84.99 m² | 169,800.00 EUR | volné |
| T3-22-11 | 1+kk | 39.86 m² | 22 | ne | ne | 39.86 m² | 90,000.00 EUR | volné |
| T3-22-02 | 3+kk | 83.74 m² | 22 | ano | ne | 88.59 m² | 196,800.00 EUR | volné |
| T3-22-03 | 3+kk | 77.69 m² | 22 | ano | ne | 84.99 m² | 175,200.00 EUR | volné |
| T3-22-07 | 3+kk | 82.12 m² | 22 | ano | ne | 90.89 m² | 169,200.00 EUR | volné |
| T3-22-10 | 3+kk | 77.69 m² | 22 | ano | ne | 84.99 m² | 170,400.00 EUR | volné |
Realitní kancelář | 587 Nabídek
HERRYS s. r. o.
Bajkalská 9/A (pasáž projektu III Veže)
Bratislava - Nové Mesto 831 04
- Telefon:+421/2/20 86 88 66
- Mobil:+421 948 217 888
- E-mail:info@herrys.sk
- Web:www.herrys.sk


