Byty Devinska Nová Ves NOVOSTAVABA
Stát: Slovensko | Lokalita: Bratislava - Devínska Nová Ves
| Město: Devinska Nová Ves| Ulice: Istrijská
V cene je zahrnutá provízia pre RK a kompletný právny servis
odborná starostlivosť počas celého obchodného prípadu
realitné poradenstvo
príprava podkladov pre katastrálny úrad a banku
Viac info: 0948 438 771 / porubcansky@icreal.sk / www.icreal.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------
*Okná: plastové päť komorové
*Strešné okná: drevené
*Zárubne: drevené fóliované
*Dvere vnútorné: drevené fóliované
*Dvere vchodové: do bytov bezpečnostné protipožiarne
*Podlahy z dlaždíc: kuchyňa, kúpelňa, WC, chodby - dlaždice keramické, 8mm
*Balkón - dlaždice keramické mrazuvzdorné, 8mm
*Podlahy parketové
*Všetky obytné izby - plávajúce podlahy základ PDF, 6mm
*Obklady keramické: kúpelňa v. 180 cm, WC v.150 cm, kuchyňa - 60 cm nad pracovnou doskou
*Sanita: keramické umývadlo, WC, plastová vaňa alebo sprchovací kút
*Rozvody vody: prípojka práčka, merače teplej a studenej vody, kanalizačné rozvody
*Ústredné kúrenie: centrálne - vlastná výmeníková stanica na TÚV a ÚK s vlastným meračom odberu tepla
*Rozvody elektrické: zásuvky a vypínače v štandartnom prevedení
*Príslušenstvo: pivničná kobka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Devínska Nová Ves je mestská časť Bratislavy. Devínska Nová Ves sa nachádza 15 km severozápadne od centra Bratislavy. Rozprestiera sa na okraji Záhorskej nížiny a na úpätí Devínskej Kobyly.
* Cez Devínsku Novú Ves prechádza železničná trať Bratislava - Kúty, slovenská časť trate Bratislava - Brno - Praha
* Reláciu Devínska Nová Ves - centrum mesta zabezpečuje predovšetkým expresná linka 21 idúca od Volkswagenu na Autobusovú stanicu, ale tiež linka 28 idúca z Opletalovej pod Nový most.
Vlaková doprava je alternatívou voči autobusovej doprave, cestujúci môžu využiť vlaky idúce väčšinou 2x za hodinu zo stanice Devínska Nová Ves do stanice Bratislava - hlavná stanica.
Víc informací
Cena:
0,76 EUR
Při komunikaci s realitní kanceláří uvádějte číslo zakázky: ZR78361
Podrobné informácie
| Obytná plocha | 67.06 m² |
| Zahájenie | 2011-07 |
| Ukončení výstavby | 2012-12 |
| Počet | 25 |
| Výměra | 35 - 82 m² |
Počet pater | 4 |
Počet izeb | 2 |
Vlastnictví | osobní |
Stav | novostavba |
Status | aktivní |
Voda | veřejná vodovodní síť |
Plyn | ano |
Kanalizace | ano |
Koupelna | vana a sprchový kout |
Lodžie | 1 |
Sklep | ano |
Výtah | ano |
Parkoviště | veřejné |
Inženýrské sítě | ano |
Postaveno z | cihla |
Zateplení | plánuje se |
Kabelová televize | ano |
Statistické informace
16288x Zakázka zobrazená v seznamu
488x Zakázka zobrazená v detailním náhledu
38x Zakázka zobrazená v detailním náhledu za měsíc
Seznam nemovitostí
| Číslo | Počet izeb | Obytná plocha | Poschodí | Balkon/Lodžie | Terasa | Celková plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOK C.2.308 | 2 | 66.43 m² | 3 | ano | ne | 66.43 m² | 110,221.50 EUR | volné |
| C.2.302 | 3 | 73.3 m² | 3 | ano | ne | 76.96 m² | 128,711.74 EUR | volné |
| C.2.209 | 3 | 74.2 m² | 2 | ano | ne | 77.86 m² | 130,292.11 EUR | volné |
| C.2.406 | 1 | 34.52 m² | 4 | ne | ne | 38.18 m² | 60,615.68 EUR | volné |
| BLOK C.2.204 | 2 | 71.93 m² | 2 | ne | ne | 71.93 m² | 119,879.27 EUR | volné |
| BLOK C.2.203 | 2 | 67.06 m² | 2 | ano | ne | 67.06 m² | 111,327.76 EUR | volné |
| BLOK C.2.207 | 2 | 67.06 m² | 2 | ano | ne | 67.06 m² | 111,327.76 EUR | volné |
| BLOK C.2.208 | 2 | 67.06 m² | 2 | ano | ne | 67.06 m² | 111,327.76 EUR | volné |
| BLOK C.2.303 | 2 | 59.45 m² | 3 | ano | ne | 59.45 m² | 102,298.33 EUR | volné |
| BLOK C.2.304 | 2 | 66.43 m² | 3 | ano | ne | 66.43 m² | 110,221.50 EUR | volné |
| BLOK C.2.307 | 2 | 66.43 m² | 3 | ano | ne | 0 m² | 110,221.50 EUR | volné |
| BLOK C.2.404 | 2 | 66.43 m² | 4 | ano | ne | 66.43 m² | 100,844.69 EUR | volné |
| C.2.107 | 1 | 43.88 m² | 1 | ne | ne | 47.54 m² | 71,225.25 EUR | volné |
| C.2.109 | 1 | 38.48 m² | 1 | ne | ne | 42.14 m² | 62,460.07 EUR | volné |
| C.2.202 | 3 | 74.15 m² | 2 | ano | ne | 77.81 m² | 130,204.31 EUR | volné |
| C.2.205 | 1 | 38.05 m² | 2 | ano | ne | 41.71 m² | 66,814.21 EUR | volné |
| C.2.206 | 1 | 45.24 m² | 2 | ne | ne | 48.9 m² | 79,439.55 EUR | volné |
| C.2.305 | 1 | 45.48 m² | 3 | ne | ne | 49.14 m² | 79,860.98 EUR | volné |
| C.2.306 | 1 | 45.78 m² | 3 | ne | ne | 49.44 m² | 80,387.77 EUR | volné |
Realitní makléř | 88 Nabídek
Realitní makléř | 99 Nabídek
Realitní kancelář | 253 Nabídek
IC Real, s. r. o.
Komárnická 28
Bratislava 82103
- Telefon: 02- 4319 1714
- Mobil: 0948 245 963 0948 438 771 0948 488 900
- E-mail:zabak@icreal.sk
- Web:www.icreal.sk

