Bytový dom v Trnave
Stát: Slovensko | Lokalita: Trnava| Ulice: Beethovenova
Č. bytu 3.2 Izieb 3 Poschodie 2 Rozloha 74,02 Loggia m2 9,75 Pivnice m2 5,21 Cena bytu s DPH 122.463€ kanceláriaČ. bytu 3.4 Izieb 3 Poschodie 2 Rozloha 74,09 Loggia m2 9,75 Pivnice m2 5,12 Cena bytu s DPH 93.000€
Č. bytu 4.2 Izieb 3 Poschodie 3 Rozloha 74,3 Loggia m2 9,75 Pivnice m2 4,62 Cena bytu s DPH 93.000€
Č. bytu 4.4 Izieb 3 Poschodie 3 Rozloha 74,16 Loggia m2 9,75 Pivnice m2 5,32 Cena bytu s DPH 93.000€
Č. bytu 5.2 Izieb 3 Poschodie 4 Rozloha 74,87 Loggia m29,75 Pivnice m2 2,86 Cena bytu s DPH 95.000€
Č. bytu 5.4 Izieb 3 Poschodie 4 Rozloha 74,71 Loggia m2 9,75 Pivnice m2 5,22 Cena bytu s DPH 95.000€
Č. bytu 6.4 Izieb 3 Poschodie 5 Rozloha 75,19 Loggia m2 9,75 Pivnice m2 2,86 Cena bytu s DPH 95.000€
Č. bytu 9.5 Izieb 3 Poschodie 8 Rozloha 75,19 Loggia m29,75 Pivnice m2 2,82 Cena bytu s DPH 95.000€
Č. bytu 11.6 Izieb 4 Poschodie 10 Rozloha 120,6 Loggia m2 17,04 Pivnice m2 2,59 Cena bytu s DPH 169.000€
Č. bytu 11.4 Izieb 3 Poschodie 10 Rozloha 75,19 Loggia m2 9,75 Pivnice m2 3,07 Cena bytu s DPH 113.000€
Č. bytu 12.4 Izieb 3 Poschodie 11 Rozloha 75,19 Loggia m2 9,75 Pivnice m2 2,63 Cena bytu s DPH 113.000€
Č. bytu 13.6 Izieb 4 Poschodie 12 Rozloha 120,6 Loggia m2 17,04 Pivnice m2 2,59 Cena bytu s DPH 192.000€
Č. bytu 13.4 Izieb 3 Poschodie 12 Rozloha 75,19 Loggia m 29,75 Pivnice m2 2,59 Cena bytu s DPH 115.000€
Č. bytu 14.7 Izieb 3 Poschodie 13 Rozloha 79,39 Loggia m2 69,38 Pivnice m2 2,85 Cena bytu s DPH 177.000€
Č. bytu 14.8 Izieb 3 Poschodie 13 Rozloha 80,37 Loggia m2 69,38 Pivnice m2 2,85 Cena bytu s DPH 177.000€
Nové skolaudované byty - máte možnosť ihneď sa nasťahovať. Okrem kuchynskej linky, osvetlenia a nábytku už nemusíte v byte nič dorábať, meniť či rekonštruovať a môžete ihneď bývať.
Tento bytový dom ponúka ten najlepší pomer kvalita - cena. Akciové ceny nových bytov od 1 106 €/m2 s DPH. Pričom táto cena v sebe zahŕňa už aj prvky, ktoré nepatria do samotnej obytnej plochy bytu (loggiu, pivnicu, parkovacie státie a podiel na pozemku).
Byty sú svojou obytnou plochou aj dispozičným riešením veľmi praktické. Majú rozumne využité priestory. Okrem jednoizbových majú všetky byty modernú, tzv. americkú kuchyňu (spojenú s obývačkou). Každý byt má samostatnú kúpeľňu s vaňou a samostatné WC s malým umývadlom. 3 a 4 izbové byty majú v kúpeľni 2 umývadlá, čím poskytujú vyšší komfort v rannej "špičke".
Možnosť využiť byt ako kanceláriu. Samozrejme, administratívnu zmenu na nebytový priestor vybavíme bezplatne za Vás.
Menšie starosti s údržbou a opravami ako v rodinnom dome. Stačí sa v prípade akéhokoľvek problému obrátiť na správcu budovy.
Chcete nové byty v bytovom dome vidieť na vlastné oči? Preveriť si ich dispozičné riešenie, výhľad, kvalitu prevedenia? Nezáväznú obhliadku si, prosím, vopred dohodnite telefonicky alebo mailom.
Viac info: 0948 438 771 / porubcansky@icreal.sk / www.icreal.sk
Víc informací
Cena:
od 93.000,-EUR
Při komunikaci s realitní kanceláří uvádějte číslo zakázky: ZR80344
Podrobné informácie
| Zahájenie | 2012-01 |
| Ukončení výstavby | 2008-12 |
| Počet | 54 |
| Výměra | 74 - 120 m² |
Počet pater | 13 |
Vlastnictví | osobní |
Stav | novostavba |
Status | aktivní |
Odpady | ano |
Voda | veřejná vodovodní síť |
Elektřina | 220V |
Plyn | ano |
Kanalizace | ano |
Internet | jiné |
Koupelna | vana |
Vytápění | společné |
Lodžie | 1 |
Terasa | 1 |
Sklep | ano |
Výtah | ano |
Parkoviště | vlastní - vyhrazené parkoviště |
Inženýrské sítě | ano |
Postaveno z | jiné |
Zateplení | ano |
Kabelová televize | ano |
Statistické informace
10996x Zakázka zobrazená v seznamu
415x Zakázka zobrazená v detailním náhledu
29x Zakázka zobrazená v detailním náhledu za měsíc
Seznam nemovitostí
| Číslo | Počet izeb | Obytná plocha | Poschodí | Balkon/Lodžie | Terasa | Celková plocha | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 | 3 | 74.71 m² | 4 | ano | ne | 74.71 m² | 95,000.00 EUR | volné |
| 3.4 | 3 | 74.09 m² | 2 | ano | ne | 74.09 m² | 93,000.00 EUR | volné |
| 4.20 | 3 | 74.3 m² | 3 | ano | ne | 74.3 m² | 93,000.00 EUR | volné |
| 4.0 | 3 | 74.16 m² | 3 | ano | ne | 74.16 m² | 93,000.00 EUR | volné |
| 5.2 | 3 | 74.87 m² | 4 | ano | ne | 74.87 m² | 95,000.00 EUR | volné |
| 6.4 | 75.19 m² | 5 | ano | ne | 75.19 m² | 95,000.00 EUR | volné | |
| 9.5 | 75.19 m² | 8 | ano | ne | 75.19 m² | 95,000.00 EUR | volné | |
| 11.6 | 120.6 m² | 10 | ano | ne | 120.6 m² | 169,000.00 EUR | volné | |
| 11.4 | 3 | 75.19 m² | 10 | ano | ne | 0 m² | 113,000.00 EUR | volné |
| 12.4 | 3 | 75.19 m² | 11 | ano | ne | 75.19 m² | 113,000.00 EUR | volné |
| 13.4 | 3 | 75.19 m² | 12 | ano | ne | 75.19 m² | 115,000.00 EUR | volné |
| 13.6 | 4 | 120.6 m² | 12 | ano | ne | 0 m² | 192,000.00 EUR | volné |
| 14.7 | 79.39 m² | 13 | ne | ano | 79.39 m² | 177,000.00 EUR | volné | |
| 14.8 | 3 | 80.37 m² | 13 | ne | ano | 80.37 m² | 177,000.00 EUR | volné |
Realitní makléř | 88 Nabídek
Realitní kancelář | 253 Nabídek
IC Real, s. r. o.
Komárnická 28
Bratislava 82103
- Telefon: 02- 4319 1714
- Mobil: 0948 245 963 0948 438 771 0948 488 900
- E-mail:zabak@icreal.sk
- Web:www.icreal.sk

